Proyectos
Desde 2009 trabajamos para mineras, sanitarias, data centers e industria en todo Chile.
Proyectos con fotos
Historial de proyectos
| Año | Mandante | Proyecto | Alcance |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aguas Santiago Norte | Plantas Santa María de Maipú y Santa Teresa | Montaje eléctrico de la PTAP y PTAS Santa María de Maipú y de la PTAP Santa Teresa, línea de media tensión y subestación de 200 kVA. |
| 2025 | Ecorriles y Almar Water | Planta de osmosis El Peñón, 60 m³/h | Montaje y puesta en marcha de planta de osmosis inversa de 60 m³/h. |
| 2025 | Data center Data Luna | Sistema de filtración y tableros eléctricos. | |
| 2022–23 | Almar Water y Ceita | Minera Antucoya | Dos plantas de osmosis y una de filtración de 60 m³/h, tablero y cuadro de válvulas. |
| 2021–22 | Aguas Santiago | Reina Norte | Tableros, montaje y puesta en marcha MT/BT para PTAS, PTAP y sondajes. |
| 2019 | Teck | Quebrada Blanca | Cortina hidráulica N° 2 y estación de bombeo N° 4: fabricación, montaje y puesta en marcha. |
| 2016–17 | Aspec y Minera Teck | Salas de impulsión QB24.600 m s. n. m. | Salas de impulsión a 4.600 m s. n. m., con PLC y comunicaciones por fibra óptica. |
| 2016–18 | Osmoflo y Aguas San Isidro | Planta desaladora y abatidora de arsénico | Tableros, PLC, HMI y SCADA, y puesta en marcha. |
| 2013–14 | Aguas del Altiplano y Osmoflo | Planta elevadora CavanchaIquique | Planta elevadora de agua potable Cavancha, en Iquique, y planta de osmosis inversa Antucoya. |
| 2009–11 | Codelco Andina y Veolia | PDA Fase 1 y Mantos de la Luna | Calefacción y dosificación en PDA Fase 1; planta desalinizadora Mantos de la Luna. |
